【令和6年度版】静岡県の補助金一覧
本ページに記載しているのは、静岡県庁が扱っている補助金です。
もちろん、静岡県だけでなく、国や市町の補助金制度も数多く存在します。
事業者様に最適な補助金をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
次の「区分」に分けています
- 創業・スタートアップ
- 経営革新・新たな取組
- 設備導入・運転資金
- 販路開拓
- 人材育成・人材確保
- 脱炭素化
- 研究開発
| 区分 | 補助金名 | 継続 or 新規 | 採択 予定数 | R6制度ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 創業・ スタートアップ | 地域創生起業支援金 | 継続 | 31~ 50件 | 地域課題の解決を目的とした起業者に対し支援金を助成 ・上限額: 2,000千円 ・補助率: 1/2以内 ・採択枠: 36件 R6:補助要件の見直し(医療機関は対象外とする) |
| 経営革新 ・新たな取組 | 小規模企業経営力向上支援事業費補助金 | 継続 | 51件以上 | 小規模企業者が行う工夫・改善による新たな取組に対し助成 ・補助率 :2/3以内 ・上限額:500千円 ※物価高騰や賃上げに対応する取組に対し、2回目の申請(再チャレンジ)を可とする[要件緩和] |
| 経営革新 ・新たな取組 | 連携組織等経営基盤強化支援事業 (中小企業連携組織対策事業費補助金) | 継続 | 11~ 30件 | 組合等が中小企業団体中央会の支援を受けて行う成長分野やデジタル化等の積極的な取組に対し助成 ・補助率:2/3以内 ・上限額:200千円 |
| 経営革新 ・新たな取組 | 中小企業等収益力向上事業費補助金 | 新規 | 51件以上 | 中小企業者等が商工団体等の伴走支援機関と連携して行う新商品開発等の新たな取組に対して助成 ・補助率:1/2以内 ・上限額:5,000千円 ・要件:2~3年の事業計画を策定し、付加価値額増加や生産性向上を図る事業 |
| 設備導入 ・ 運転資金 | 地域産業立地事業費補助金& 県内立地工場等事業継続強化事業費補助金 | 継続 | ― | 企業等が行う工場等の新増設に要する用地取得、新規雇用に対して補助を行う市町等への助成 ・補 助 率:1/2 ・限 度 額:県負担額 1億円 ほか ※市町との協調補助の場合、企業への補助率:20%ほか、限度額2億円ほか ※R7年度申請予定の企業をR6.8月に募集 |
| 設備導入 ・ 運転資金 | 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業費補助金 | 継続 | 全国の申請状況による | ・補助率:1/2 ・交付額:~1億円 ・交付対象 ハード対策:施設の新設・増築(掛かり増し部分)・改修、機器の導入ソフト対策:認定・認証取得に向けたコンサルティング費等 |
| 設備導入 ・ 運転資金 | 農山漁村発イノベーション推進事業費補助金 | 継続 | 全国の申請状況による | ・補助率:ソフト(1/2から定額)、ハード3/10以内、1/2以内 ・交付上限額:ソフト(500万円)、ハード(原則1億円、最大2億円) ・交付対象 ソフト対策:農林水産業に関わる地域資源を活用した商品開発等ハード対策:農林水産物加工・販売施設等の整備 |
| 設備導入 ・ 運転資金 | 航空機産業認証取得助成金 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2以内(最長2年間) ・限度額:300万円(JIS Q 9100)、500万円(Nadcap) ・対象経費:申請料(申込料)、審査料(書類審査、予備審査、本審査の各審査費用)、認証料(初回登録料)、コンサルティング費等 |
| 設備導入 ・ 運転資金 | 航空機産業設備投資事業費補助金 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2以内 ・限度額:1,500万円以内 ・対象経費:機械装置購入 |
| 設備導入 ・ 運転資金 | 地域産業立地事業費補助金& 県内立地工場等事業継続強化事業費補助金 | 継続 | - | 企業等が行う工場等の新増設に要する用地取得、新規雇用に対して補助を行う市町等への助成 ・補 助 率:1/2 ・限 度 額:県負担額 1億円 ほか ※市町との協調補助 企業への補助率:20%ほか、限度額2億円ほか ※R7年度申請予定の企業をR6.8月に募集 |
| 設備導入 ・ 運転資金 | 作業自動化機器導入実証事業費補助金 | 新規 | 10件 | 幅広い産業分野の人手不足解決を目的とし、作業自動化による実証及び費用対効果等の検証にかかる費用を助成 ・上限額: 500千円 ・補助率: 1/2以内 ・採択枠: 10件 |
| 販路開拓 | 県内企業国際化支援事業(中小企業海外市場開拓支援) | 継続 | 11~ 30件 | 海外見本市への出展、海外への販売促進用媒体の作成、海外特許出願等の経費を一部支援(補助率1/2、上限50万円) |
| 販路開拓 | 加工食品輸出スタートアップ支援事業助成金 | 継続 | 10件以下 | ・補助率: 1/2以内 ・限度額: 150万円 ・当該事業に直接必要な経費(謝金・委託費等) |
| 人材育成・ 人材確保 | 航空機産業高度人材育成事業費補助金 | 継続 | 10件以下 | 補助率: 1/2以内 ・限度額: 100万円 ・負担金、謝金、受講料、その他経費(翻訳料、通訳料等) |
| 人材育成・ 人材確保 | プロフェッショナル人材確保事業費補助金 | 継続 | 50件程度 | ・補助率:1/2 ・限度額:120万円 ・登録人材紹介会社に支払った人材紹介手数料 |
| 人材育成・ 人材確保 | 副業・兼業人材確保事業費補助金 | 新規 | 50件程度 | ・補助率:1/2 ・限度額:30万円 ・登録人材紹介会社に支払った人材紹介手数料、副業・兼業人材の交通費・宿泊費 |
| 脱炭素化 | ふじのくにエネルギー地産地消推進事業費補助金 | 継続 | 10件以下 | 小水力発電、バイオマス発電・熱利用、温泉エネルギーを導入する費用を助成 補助率:1/2以内・1/4以内(上限225万円~1億9,500万円) |
| 脱炭素化 | 再生可能エネルギー導入促進緊急対策事業費補助金 | 継続 | 51件以上 | 太陽光発電:定額(上限4万円/kW) 蓄電池:補助率1/3(上限5万3千円/kWh) |
| 脱炭素化 | J-クレジット制度登録申請事業費補助金 | 継続 | 10件以下 | J-クレジット制度のプロジェクト登録の申請を行う際の審査費用を助成 補助率:1/2(上限10万円) |
| 脱炭素化 | 見える化(GHG排出量算定サービス導入)補助金 | 新規 | 51件以上 | 温室効果ガス排出量算定サービスを利用する費用を助成補助率:1/2以内(上限5万円) |
| 脱炭素化 | 中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金 | 継続 | 51件以上 | 省エネ効果5%以上の省エネ機器・生産機器の更新費用を助成 (通常枠)補助率1/3 上限200万円 (特別枠)補助率2/3(R5)→1/2(R6) 上限600万円 R6から特別枠の要件として複数種別導入する場合、LEDは対象外 |
| 脱炭素化 | 建築物ZEB化設計促進事業費補助金 | 継続 | 10件以下 | 建築物のZEB化の上乗せ設計費を助成 延床面積300㎡以上2,000㎡未満 補助率1/2 上限125万円延床面積2,000㎡以上 補助率1/2 上限230万円 |
| その他 | 伊豆ヘルスケア温泉イノベーション推進事業費補助金 | 継続 | (通常枠) 4件程度 (特別枠)6件程度 | ・補助率 補助対象経費の1/2以内 ・補助上限 (特別枠) 300万円 (通常枠)100万円 |
| 研究開発 | 先端産業創出プロジェクト革新技術創出補助金 *リーディング産業育成事業費助成 | 新規 | 10件以下 | ・補助率: 2/3 ・限度額:単年 3,000万円(2年合計 5,000万円) ・原材料費、機械装置、外注費、委託費、調査研究、特許関連費、販路開拓費など |
| 研究開発 | 先端企業育成プロジェクト推進事業費補助金(研究開発) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率: 2/3(中小企業以外は1/2以内) ・限度額:単年 単年6,000万円(3年まで計9,000万円) ・原材料費、機械装置購入等経費、産業財産権関連費、外注費、構築物購入等経費、委託費、技術コンサルタント料など |
| 研究開発 | 先端企業育成プロジェクト推進事業費補助金(事業化推進) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率: 1/2 ・限度額:単年 1,500万円(2年合計 2,250万円) ・原材料費、機械装置又は工具器具の購入等に要する経費など |
| 研究開発 | 新成長産業戦略的育成事業 研究開発助成 (一般型) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率: 2/3以内 ・限度額:単年 500万円 ・原材料費、機械装置又は工具器具の購入等に要する経費など |
| 研究開発 | 新成長産業戦略的育成事業 研究開発助成(産学官連携型) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:2/3以内 ・限度額:単年 1,000万円(2年合計 2,000万円) ・原材料費、機械装置又は工具器具の購入等に要する経費など |
| 研究開発 | "新成長産業戦略的育成事業 研究開発助成(プロジェクト間連携型) *リーディング産業育成事業費助成" | 継続 | 10件以下 | ・補助率 :2/3以内 ・限度額:単年 1,500万円(2年合計 3,000万円) ・原材料費、機械装置又は工具器具の購入等に要する経費など |
| 研究開発 | 新成長産業戦略的育成事業 事業化推進助成(一般型) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率 :1/2 ・限度額:単年 1,500万円(2年合計 2,250万円) ・原材料費、機械装置、外注費、委託費、調査研究、特許関連費、販路開拓費など |
| 研究開発 | 新成長産業戦略的育成事業 事業化推進助成(プロジェクト間連携型) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2以内 ・限度額:単年 2,000万円(2年合計 3,000万円) ・原材料費、機械装置、外注費、委託費、調査研究、特許関連費、販路開拓費など |
| 研究開発 | 新成長産業戦略的育成事業 試作品開発助成(次世代自動車・CNF) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2 ・限度額: 300万円 ・原材料費、特許関連費、機械装置購入等経費、外注加工費、委託費、 コンサルタント料、消耗品費 など |
| 研究開発 | 医療機器産業基盤強化推進事業助成金(初期投資) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率: 2/3以内 ・限度額:単年 2,000万円/年 ・原材料費、機械装置購入等経費、産業財産権関連費、構築物購入等経費、技術コンサルタント料、外注・委託費など |
| 研究開発 | 医療機器産業基盤強化推進事業助成金 (研究開発・事業化) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率: 2/3(R5) → 1/2以内(R6) ・限度額:1,000万円/年(2年間2,000万円) ・原材料費、機械装置購入等経費、産業財産権関連費、構築物購入等経費、技術コンサルタント料、外注・委託費など |
| 研究開発 | 食品等開発助成事業 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2以内 ・限度額: 200万円 ・当該事業に直接必要な最少経費であって、次に該当する経費(原材料費、外注加工費、委託費等) |
| 研究開発 | 化粧品等研究開発推進事業助成金 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2以内 ・限度額: 500万円(2年合計750万円) ・当該事業に直接必要な最少経費であって、次に該当する経費(原材料費、外注加工費、委託費等) |
| 研究開発 | ヘルスケアビジネス事業化促進助成金 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2以内 ・限度額: 200万円(事業化可能性調査)、500万円(事業化) ・当該事業に直接必要な経費(謝金・委託費等) |
| 研究開発 | 自立支援・介護支援機器等開発助成事業費補助金(一般枠) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2 ・限度額: 300万円 ・原材料費、機械装置購入等経費、外注加工・評価分析費、技術指導受入費、販売戦略費など |
| 研究開発 | 自立支援・介護支援機器等開発助成事業費補助金(モデルルーム枠) *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:2/3 ・限度額: 400万円 ・原材料費、機械装置購入等経費、外注加工・評価分析費、技術指導受入費、販売戦略費など |
| 研究開発 | 企業間連携医療機器等開発助成事業費補助金 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2 ・限度額: 500万円/年(2年間750万円) ・原材料費、機械装置購入等経費、外注加工・評価分析費、技術指導受入費、販売戦略費など |
| 研究開発 | 光・電子活用チャレンジ事業費補助金 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 10件以下 | ・補助率:1/2以内 ・限度額: 200万円 ・当該事業に直接必要な経費であって、次に該当する経費(原材料費、機器設備費、外注委託費等) |
| 研究開発 | A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業 | 継続 | 11~ 30件 | ・中小企業の課題を光電子技術を用い解決するため大学等研究機関へ業務委託を行う ・限度額: 500万円 |
| 研究開発 | マリンオープンイノベーション事業化促進事業費補助金 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 2件 | オープンイノベーションにより以下に取り組むコンソーシアムを支援 【DX推進枠】 水産、食品、創薬・化粧品、環境・エネルギー、その他の分野における事業化 ・上限額: 15,000千円 ・補助率: 1/2 ・採択枠: 1件程度 ・事業者:事業化コンソーシアム(コンソーシアム構成員はMaOIフォーラムへの入会が条件) R6:要件の見直し デジタル技術の活用を要件に追加 【海洋プラスチック対策枠】 プラスチック代替素材を用いた新たな製品の開発・事業化などの海洋プラスチックごみ対策に資する事業 ・上限額(海洋プラスチック対策枠):10,000千円 ・補助率: 1/2 ・採択枠: 1件程度 ・事業者:事業化コンソーシアム(コンソーシアム構成員はMaOIフォーラムへの入会が条件) |
| 研究開発 | 海洋技術開発促進事業費補助金 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 1件 | マリンバイオテクノロジーを活用した「食品」「水産」「創薬」その他の分野の産業振興の基盤となる工学系・情報系の技術開発費用を助成 ・上限額: 10,000千円 ・補助率: 2/3 ・採択枠: 1件程度 ・事業者:大学等と連携して技術開発を実施する県内企業(MaOIフォーラムへの入会が条件) R6:要件の見直し デジタル技術の活用を要件に追加 |
| 研究開発 | MaOI-FS助成 *リーディング産業育成事業費助成 | 継続 | 1~2件 | 海洋先端技術を活用した水産、食品、創薬、化粧品、環境・エネルギー等の産業分野において、試作品開発や検証による事業化可能性検討に係る費用を助成 ・上限額 2,000千円 ・補助率 2/3 ・採択枠 1~2件程度 ・事業者 県内中小企業及び農林漁業者(MaOIフォーラムへの入会が条件) |

